En estos últimos años en la industria me he ido encontrando con un sinfín de términos y siglas que he necesitado buscar y preguntar para saber qué significaban ya que muchas de ellas eran totalmente nuevas para mí. He aprovechado para recopilar todas ellas en el siguiente glosario de términos que he considerado necesarias para cualquier persona que quiera dedicarse a la industria de los videojuegos.
Glosario de términos
Término | Significado | Descripción |
AAA | Conocido como Triple-A, son los juegos con mayor presupuesto de desarrollo. AAA proviene del término de calificación inglesa como «matrícula de honor». | |
AB Testing | Metodología para validar funcionalidades en función de los resultados tras dividir los jugadores en dos grupos idénticos con funcionalidades distintas. | |
Adserver | Software que permite la gestión de inventario publicitario en tu juego. | |
Advertiser | Entidad, juego o empresa que adquiere tráfico/jugadores con un presupuesto de marketing | |
Affiliate | Persona, empresa o entidad que envía tráfico (jugadores) a un producto (juego) a cambio de una recompensa. | |
AI | Artificial Intelligence | Ciencia de la información utilizada para integrar inteligencia humana en los juegos, principalmente en los personajes y enemigos. |
Alpha | Versión de un juego que contiene toda su jugabilidad y mecánicas de juego completada pero cuyo contenido no está al 100%. Utilizada para validar la jugabilidad de un juego tras su desarrollo. | |
ARPDAU | Average Revenue Per Daily Active User | Mismo que ARPU pero en el periodo de un día. |
ARPU | Average Revenue per User | Nos indica los ingresos medios por usuario de un juego en un periodo de tiempo establecido, normalmente de un mes. |
ARRPPU | Average Revenue per Paying User | Nos indica los ingresos medios por usuario de pago de un juego en un periodo de tiempo establecido, normalmente de un mes. |
Beta | Versión de un juego terminado a falta de la resolución de bugs. | |
CAC | Cost of Acquisition per Client | El coste que nos implica que un usuario juegue a nuestro juego. |
Cash flow | Flujo de caja. Nos indica el dinero que «entre y sale» de la cuenta bancaria y es utilizado principalmente para ver el tiempo de vida del juego y realizar estimaciones financieras. | |
CCU | Currently Concurrent Users | Usuarios conectados de forma simultánea. Usado principalmente en los juegos MMO y multijugador. |
Churn | Cantidad o ratio de pérdida de jugadores en un periodo de tiempo establecido. | |
Cohort | Grupo de jugadores que se instalaron el juego en el mismo periodo de tiempo. Es utilizado en la analítica para hacer comparaciones. | |
CPA | Cost per Action | El coste de una determinada acción u objetivo establecido, normalemente un ingreso. |
CPC | Cost per Clic | El coste que supone un clic por un usuario en un anuncio o banner. |
CPD | Cost per Downlad | Coste por descargar de una aplicación oj uego. |
CPI | Cost per Install | Coste por instalación de una aplicación o juego. |
CPM | Cost Per Mille | El coste que supone que uno de nuestros anuncios se muestre 1.000 veces en un determinado sitio. |
CPV | Cost per View | El coste por vista, normalmente se refiere a la visualización de un video. |
Cross-platform | Cualquier método y estrategia que suponga migrar jugadores de una plataforma a otra. | |
Cross-promotion | Cualquier método y estrategia que suponga migrar jugadores de un juego a otro. | |
CVR | Conversion Rate | El ratio de conversión de un objetivo, principalmente usado para el ratio visita/registrio o usuario activo/usuario de pago. |
DAU | Daily Active Users | Métrica que nos indica la cantidad de jugadores únicos diarios. |
DLC | Downloadable content | Juegos que requieren descargar contenido adicional para avanzar en el juego. |
Dormant players | Jugadores inactivos. | |
eCPA | Effective CPA | Coste de jugador teniendo en cuenta la totalidad de los jugadores, es decir, también los orgánicos y virales |
eCPM | Effective CPM | Mismo concepto que CPM pero teniendo en cuenta los clics. |
F2P | Free to Play | Juegos que son gratuitos y se basan en el engagement para convertir jugadores gratuitos a jugadores de pago. |
FOW | Fog of War | Niebla de guerra, usado principalmente en los juegos de estrategia. |
FPS | First Person Shooter | Juegos de disparo en primera persona tipo Call of Duty. |
Freemium | Modelo de negocio en el que el producto se ofrece de forma gratuita pero se ofrecen funcionalidades de pago dentro del mismo. | |
Funnel | Útilizado para optimizar los procesos del juego y embudos de conversión. Mide paso a paso dónde se van perdiendo jugadores. | |
Hype | Acto de crear espectación ante el lanzamiento de un juego. | |
IAP | In-app purchases | Compras de un jugador dentro nuestro juego. |
IP | Intellectual property | Propiedad intelectual y marca del juego. |
K-Factor | Coeficiente de viralidad. Es un ratio entre la difusión de tu juego y las instalaciones que provocan dicha difusión. Si es mayor que 1 significa que crece por sí solo. | |
LTV | Lifetime value | Ingresos medios que genera un jugador a lo largo de toda su vida en el juego. |
MAU | Monthly Active Users | Usuarios activos únicos mensuales. |
MMO | Massive Multiplayer Online | Juegos multijugador online. |
Monetization | Todo lo que se refiere a las formas de hacer dinero en el juego. | |
NPC | Non-Player Character | Personajes no manejados por jugadores con cierta Inteligencia Artificial. |
P&L | Profit and loss | Cuenta de pérdidas y ganancias. |
PCU | Peak Concurrent Users | Máximo de jugadores concurrentes, normalemente usado en MMOs. |
PSN | PlayStation Network | La red de plataformas bajo el paraguas de Sony PlayStation. |
Publisher | Entidad, juego o empresa que publica un juego en una determinada plataforma. | |
Reactivation | Proceso mediante el cual se reactivan jugadores inactivos. | |
Reengagement | Proceso mediante el cual se reactivan jugadores inactivos. | |
Revenue Share | Reparto de beneficios entre publisher y advertiser | |
RPG | Role-play game | Juegos de rol |
RTS | Real-time Strategy | Juegos de estrategia en tiempo real |
SDK | Software development kit | Herramientas de desarrollo |
Self-publishing | Concepto de auto-publicar un juego sin la dependencia de terceros, normalmente publishers. | |
SEM | Search Engine Marketing | Técnicas de marketing por palabras clave |
SEO | Search Engine Optimization | Técnicas de posicionamiento por palabras clave |
Social game | Juego cuya plataforma sobre la que funciona es una red social. | |
Stickiness | Define lo «enganchado» que está un jugador a un juego | |
TBS | Turn-based Strategy | Juegos de estrategia por turnos |
Vanity metric | Métricas que por sí solas no dan información relevante. Por ejemplo, número de descargas. | |
Virtual currency | Moneda virtual. Dinero virtual que se utiliza dentro del juego para adquirir bienes virtuales. | |
Virtual good | Bien virtual. Elementos digitales dentro del juego que se pueden adquirir mediante la moneda virtual. | |
Virtual world | Juego multijugador donde cada jugador es representado por un avatar. También conocidos como MMOs. | |
Whale | Jugador que gasta más que la media en juegos |
Que significan las siglas API y IAP?
API son siglas técnicas aplicadas a la programación y significa Interfaz de programación de aplicaciones. Mientras que IAP significa compras dentro de la aplicación (In-app purchases). Espero haber solucionado tu duda. Gracias por tu comentario.